Immobilier grec, par les chiffres.
Statistiques en direct sur les annonces actives (nombre) — indices de référence €/m2, prime de vue sur la mer, impact sur l'âge et ventilations régionales pour éclairer votre décision.
Là où le marché est le plus actif.
Les points de référence €/m2 dans nos 20 premières régions – minimum 50 listes chacune.
| Région | Listes | Vente €/m2 | Loyer €/m2 | Vue sur la mer % | % de luxe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athens | 9,070 | €4,851 | 16.4€ | 5% | Parcourir → | |
| Chania | 4,543 | €11,445 | 14.4€ | 2% | Parcourir → | |
| UAE | 1,546 | €8,085 | — | 12% | Parcourir → | |
| Cyprus | 934 | €7,493 | 110.9€ | 25% | Parcourir → | |
| Piraeus Suburbs | 734 | €10,739 | 9.5€ | 0% | Parcourir → | |
| Rethymnon | 617 | €2,987 | 14.6€ | 2% | Parcourir → | |
| Cyclades | 549 | €6,478 | 0.3€ | 8% | Parcourir → | |
| Thessaloniki | 532 | €2,701 | 14.8€ | 1% | Parcourir → | |
| Dodecanese Islands | 457 | €3,466 | 20.3€ | 2% | Parcourir → | |
| Heraklion | 404 | €3,534 | 10.5€ | 6% | Parcourir → | |
| Attica | 340 | €3,072 | 13.1€ | 4% | Parcourir → | |
| Lasithi | 304 | €5,003 | — | 13% | Parcourir → | |
| Piraeus | 232 | €4,615 | 10.6€ | 0% | Parcourir → | |
| Halkidiki | 172 | €3,443 | 9.3€ | 2% | Parcourir → | |
| Ionian Islands | 162 | €16,474 | — | 10% | Parcourir → | |
| Peloponnese | 145 | €3,493 | — | 5% | Parcourir → | |
| Bulgaria | 128 | — | — | 0% | Parcourir → | |
| Spain | 98 | €15,500 | — | 16% | Parcourir → | |
| Sterea Hellas | 92 | €3,028 | — | 1% | Parcourir → | |
| Korinthos | 56 | €4,279 | 8.7€ | 0% | Parcourir → |
Comment le type de propriété façonne le prix.
Apartment
Houses / Villas
Land
Building
Hotels
Commercial Space
Business
Penthouse
Private Islands
Combien coûte une vue sur la mer ?
Comparaison de €/m2 de propriétés avec vue sur la mer vs sans, par région (minimum 10 annonces chacune).
Chania
Ionian Islands
UAE
Athens
Lasithi
Peloponnese
Halkidiki
Heraklion
Maldives
Attica
Rethymnon
Dodecanese Islands
€/m2 par année de construction.
Propriétés résidentielles (appartements, maisons, penthouses).
€/m2 par taille de propriété.
Les propriétés plus petites commandent souvent plus haut €/m2.
Qu'est-ce que votre propriété vaut?
Entrez les caractéristiques de votre propriété et obtenez une évaluation instantanée basée sur des listes comparables réelles dans notre base de données.